Apliques de Pared y Techo LED
Aplique LED Apollo
Producto | Flujo luminoso efectivo | Potencia | Equivalencia |
---|---|---|---|
LED HC300 12W 2700K Apollo III 520020000100 | 1000 lm | 12 W | GLS 75W |
LED HC300 12W 4000K Apollo III 520020000200 | 1100 lm | 12 W | GLS 75W |
LED HC350 16W 2700K IP44 Apollo III 520021000300 | 1300 lm | 16 W | GLS 100W |
LED HC350 16W 4000K IP44 Apollo III 520021000400 | 1400 lm | 16 W | GLS 100W |
LED HC350 22W DIM 2700K IP44 Apollo 520021000700 | 1500 lm | 22 W | GLS 100W |
LED HC350 22W DIM 4000K IP44 Apollo 520021000800 | 1600 lm | 22 W | GLS 100W |
Datos generales
Ángulo del haz de luz | Haz de luz muy ancho >80º |
IRC | 80-89 (clase 1B) |
Tipo de regulación | |
Color de la carcasa | Blanco |
Datos técnicos
Grado de protección | IP44 |
Datos eléctricos
AC / DC | AC |
Clase de protección | I |
Datos sobre material
Color de la carcasa | Blanco |
Material de la carcasa | Acero |
Test de filamento según IEC 60695-2-10 | 650 °C - 30 s |
Accessorio |
---|
LED Module sensor CT 140060553 |
LED Apollo HC300 bracket 520098000200 |