Downlights LED
Spot LED Ava
Producto | Flujo luminoso efectivo | Potencia | Equivalencia |
---|---|---|---|
LED HRS 7W Dim 2700K 30D Ava MW CT 140049619 | 310 lm | 7 W | Halogen 35W |
LED HRS 7W Dim 2700K 30D Ava BA CT 140049621 | 310 lm | 7 W | Halogen 35W |
LED HRS 9W Dim 2700K 30D Ava MW CT 140049625 | 430 lm | 9 W | Halogen 50W |
LED HRS 9W Dim 2700K 30D Ava BA CT 140049627 | 430 lm | 9 W | Halogen 50W |
LED HRS 7W Dim 2700K 30D Ava IP44 BA 140058060 | 330 lm | 7 W | Halogen 35W |
LED HRS 7W Dim 2700K 30D Ava IP44 MW 140058061 | 330 lm | 7 W | Halogen 35W |
Datos generales
Ángulo del haz de luz | 30 ° |
Ángulo del haz de luz | Haz de luz medio 20-40º |
IRC | 80-89 (clase 1B) |
Tipo de regulación | Activación de fase |
Color de la carcasa | Blanco mate (MB), Aluminio pulido (BA) |
Datos técnicos
Grado de resistencia | IK02 |
Grado de protección | IP44 |
Datos eléctricos
AC / DC | AC |
Clase de protección | II |
Datos sobre material
Color de la carcasa | Blanco mate (MB), Aluminio pulido (BA) |
Reflector | Alto brillo |
Material de la carcasa | Aluminio |